*Leieprisen gjelder for inneværende år. Leieavtaler som gjelder for senere år vil få justert leieprisene etter bystyrets budsjettbehandling i desember.
Prisliste for leie av lokaler 2023*
Lokale / fasilitet: | Pris: |
Hele Låven, per dag (kultursalen er ikke inkludert) | Kr. 13 560 |
Enkeltrom per time etter kl. 17.00 (Museumssal, kultursal, kafé, stallen og bygdemuseet) | Kr. 500 |
Museumssalen, per dag | Kr. 6 500 |
Kultursalen, per dag | Kr. 3 500 |
Kafeen, per dag | Kr. 3 700 |
Stallen, per dag | Kr. 2 200 |
Kjøkken og anretning, per dag (produksjonskjøkken) | Kr. 1 250 |
Bygdemuseum, per dag. (For leie av baksteovn kontakt kultursenteret) | Kr. 3 700 |
Opprigg dagen før, etter kl. 17.00 | Kr. 1 250 |
Teknisk utstyr. Pris etter avtale for leie av tekniker kommer i tillegg | Kr. 2 000 |
Historisk omvisning med guide der dere besøker Søgne gamle kirke, Bjørnson-tunet og ubåthulen. Varighet ca. 1 time. Kan bestilles av enkeltpersoner eller grupper, og kan bestilles som et tilleggsprodukt ved annen utleie. Minimum en ukes bestillingstid | Kr. 1 500 |
Frivillige lag og foreningers ordinære foreningsvirksomhet er gratis etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet. NB! Betaling for tilleggstjenester og teknisk utstyr/instrumenter gjelder alle leietakere.
Frivillige lag og foreningers annen virksomhet får halv pris. Ved arrangementer med alkohol betales full pris.
Kommunal virksomhet får halv pris ved ordinær aktivitet.
Tilleggstjenester og teknisk utstyr/instrumenter kan bestilles/leies etter nærmere avtale. Dette gjelder alle leietakere.
Skjenkebevilling – Dersom du skal ha alkohol på arrangementet ditt, trenger du skjenkebevilling. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.